
Ci-dessous, les 80 joueuses belges qui ont été un jour dans le Top 1000 mondial. Je terminerai le tableau plus tard mais je ne voulais pas que les joueuses pensent que je ne trouvais pas normal de faire le même exercice que pour les joueurs 😉 Si vous avez vu des erreurs, dites le moi, que l’on complète ce tableau ensemble.
1 | Clijsters | Kim | 1 |
2 | Henin | Justine | 1 |
3 | Monami | Dominique | 9 |
4 | Wickmayer | Yanina | 12 |
5 | Flipkens | Kirsten | 13 |
6 | Appelmans | Sabine | 16 |
7 | Mertens | Elise | 35 |
8 | Courtois | Laurence | 37 |
9 | Van Uytvanck | Alison | 41 |
10 | Callens | Els | 43 |
11 | Wasserman | Sandra | 48 |
13 | Gurdal | Michèle | 56 |
12 | de Villé | Stéphanie | 61 |
14 | Devries | Ann | 77 |
15 | Feber | Nancy | 79 |
16 | Mestach | An-Sophie | 98 |
17 | Zanevska | Maryna | 105 |
18 | Bonaventure | Ysaline | 141 |
19 | Van Acker | Patty | 146 |
20 | Maes | Caroline | 151 |
21 | Vande Zande | Daphné | 175 |
22 | Hendler | Tamaryn | 178 |
23 | Wuillot | Caroline | 219 |
24 | Van Renterghem | Caroline | 261 |
26 | Minnen | Greetje | 263 |
25 | Matthys | Vanessa | 271 |
27 | Benoit | Marie | 272 |
28 | Bousmans | Corine | 289 |
29 | Liebens | Klaartje | 295 |
30 | Boeykens | Elyne | 297 |
31 | Maes | Vicky | 307 |
32 | De Ruysscher | Ilse | 308 |
33 | Zimmermann | Kimberley | 313 |
34 | Schuurmans | Kathleen | 326 |
35 | Taton | Gaelle | 340 |
36 | Butkiewicz | Leslie | 341 |
37 | Feys | Debbrich | 341 |
38 | Vanhyfte | Eveline | 362 |
39 | Schuurmans | Cindy | 363 |
40 | Bodart | Caroline | 384 |
41 | Clijsters | Elke | 389 |
42 | Scholsen | Hélène | 394 |
43 | Oyen | Sofie | 403 |
44 | Last | Evy | 434 |
45 | Lobbinger | Davina | 437 |
46 | Kerfs | Deborah | 442 |
47 | Kempen | Magali | 452 |
48 | De Wael | Gally | 455 |
49 | Melzani | Appollonia | 493 |
50 | Van Deun | Soetkin | 528 |
51 | De Wouters | Merlène | 529 |
52 | Geukens | Britt | 531 |
53 | Verhamme | Valérie | 557 |
54 | De Kraemer | Katrien | 561 |
55 | Boev | Michaela | 578 |
56 | Chantraine | Catherine | 594 |
57 | Distelmans | Steffi | 662 |
58 | Bovy | Margaux | 669 |
59 | Delefortrie | Anouck | 689 |
60 | De Laet | Stéfanie | 715 |
61 | Vanlangendonck | Elissa | 722 |
62 | Lemmens | Elke | 725 |
63 | Cornerotte | Sophie | 740 |
64 | Maggen | India | 767 |
65 | Bailly | Caroline | 769 |
66 | Vermoezen | Aude | 776 |
67 | Bossy | Charlotte | 778 |
68 | Van Dijck | Nicky | 784 |
69 | Claes | Shana | 785 |
70 | Baijot | Cécile | 807 |
71 | De Sutter | Justine | 821 |
72 | De Vries | Jessie | 854 |
73 | De Wilde | Majoly | 860 |
74 | Meers | Luna | 925 |
75 | Werbroeck | Michelle | 931 |
76 | Smirnova | Victoria | 934 |
77 | Bastianon | Désirée | 936 |
78 | Cutrona | Tatiana | 948 |
79 | Lemmens | Goele | 950 |
80 | Debodt | Jennifer | 970 |
81 | Van der Perre | Kristel | 975 |
82 | Michiels | Morgane | 976 |
83 | Devits | Mathilde | 1008 |
Le niveau monte. Sauf erreur de ma part, 12 des 30 mieux classées sont en activité (et plutôt jeunes), et 4 parmi les 10 premières.
Bonjour Patrick,
Grâce à votre tableau, j’ai appris que le tennis belge de haut niveau a compté dans ses rangs une autre joueuse appelée De Vries : Jessie. Serait-elle la sœur d’Anne ?
Bien à vous,
Laurent.
Merci Patrick pour ce nouveau tableau.
Petite erreur pour Lobbinger, c’est Davinia et pas Sabrina. Pour Melzani, d’après l’ITF c’est Appollonia avec deux p et deux l. Moi je l’avais avec un p et deux l 😉
J’ai également De Wilde Majoly 860e (16-08-2010) et Smirnova Viktoria 934e (10-10-2016)
helo Joel, merci!
Même exercice chez les femmes : Bovy Margaux 669e cette semaine