Début ce lundi des bilans de l’année avec, comme chaque année depuis… bien longtemps, les stats globales qui reprennent le nombre de joueurs et de joueuses classé (e) s à l’ATP et à la WTA.
Côté masculin, on peut sans aucun doute se réjouir à plusieurs niveaux. D’une part, il y a à nouveau 2 joueurs dans le Top 100 (Goffin et Bergs), ce qui n’était plus arrivé depuis… fin 2017. l’an dernier, et pour la première fois depuis … 2013, il n’y avait pas de joueur belge dans le Top 100 en fin d’année.
D’autre part, il y a 26 joueurs belges classés à l’ATP, soit 5 de plus que fin 2023.
Les joueurs belges à l’ATP en fin d’année depuis 2015 | ||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nbre total de classés | 35 | 37 | 37 | 31 | 28 | 28 | 36 | 28 | 21 | 26 |
Top 1000 | 24 | 26 | 23 | 21 | 16 | 17 | 18 | 14 | 13 | 16 |
Top 500 | 15 | 14 | 14 | 11 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 |
Top 200 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Top 100 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Top 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Top 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Côté féminin, les raisons de se réjouir sont moins nombreuses. On a ainsi enregistré le départ à la retraite d’Alison Van Uytvanck au mois d’août ainsi que la pause carrière de Yanina Wickmayer qui a cependant annoncé son retour à la compétition pour 2025. Ysaline Bonaventure a elle aussi été éloignée des courts de longs mois durant puisqu’elle n’a pas joué entre Melbourne et le tournoi de Gran Canaria en juillet et l’US Open en août. Ysaline a également fait partie de l’aventure de la Billie Jean King Cup et qui partira en Australie dans quelques jours.
Elise Mertens et Greet Minnen sont quant à elles toujours respectivement dans le Top 50 et le Top 100.
Les joueuses belges à la WTA en fin d’année depuis 2015 | ||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nbre total de classés | 21 | 26 | 26 | 30 | 20 | 22 | 25 | 20 | 18 | 20 |
Top 1000 | 18 | 22 | 22 | 18 | 15 | 15 | 14 | 18 | 17 | 17 |
Top 500 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 8 |
Top 200 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Top 100 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Top 50 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Top 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pour suivre: les stats féminines, progressions et régressions.