Suite des stats 2019. On poursuit avec les stats globales masculines et féminines. A savoir le nombre de joueurs et joueuses classées à l’ATP et la WTA.
MESSSIEURS | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nombre total de classés | 35 | 37 | 37 | 31 | 28 |
Top 1000 | 24 | 26 | 23 | 21 | 16 |
Top 500 | 15 | 14 | 14 | 11 | 9 |
Top 200 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 |
Top 100 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Top 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Top 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Top 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Top 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DAMES | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nombre total classées | 21 | 26 | 26 | 30 | 20 |
Top 1000 | 18 | 22 | 22 | 18 | 15 |
Top 500 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 |
Top 200 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 |
Top 100 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Top 50 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Top 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Top 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Top 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pour suivre: les stats individuelles masculines.