Début ce lundi des stats 2023. Et, comme depuis de nombreuses années, je commence avec les stats globales.
Ci-dessous, le tableau qui reprend le nombre de joueurs et de joueuses belges classés à l’ATP et la WTA en fin de saison depuis 2015.
On constate une nette diminution côté masculin puisque l’on passe de 28 joueurs classés à 21. Il y a par contre 4 joueurs classés dans le Top 200, soit le double que fin 2022.
Pour la première fois depuis 2013, il n’y a pas de Top 100 chez les hommes dans le classement ATP de fin d’année.
Côté féminin, c’est plus stable, avec 18 joueuses pour 20 l’an dernier. 18 joueuses dont Maryna Zanevska qiu est toujours classée mais a mis fin à sa carrière.
Les joueurs belges à l’ATP en fin d’année depuis 2015 | |||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Nbre total de classés | 35 | 37 | 37 | 31 | 28 | 28 | 36 | 28 | 21 |
Top 1000 | 24 | 26 | 23 | 21 | 16 | 17 | 18 | 14 | 13 |
Top 500 | 15 | 14 | 14 | 11 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 |
Top 200 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Top 100 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Top 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Top 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Top 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Top 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les joueuses belges à la WTA en fin d’année depuis 2015 | |||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Nbre total de classés | 21 | 26 | 26 | 30 | 20 | 22 | 25 | 20 | 18 |
Top 1000 | 18 | 22 | 22 | 18 | 15 | 15 | 14 | 18 | 17 |
Top 500 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 |
Top 200 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Top 100 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Top 50 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Top 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Top 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pour suivre, les stats féminines avec les régressions et les progressions.
En photo, Zizou Bergs.