Ci-dessous, le tableau qui reprend le nombre de joueurs et de joueuses classés à l’ATP et la WTA en fin de saison depuis 2015.
En photo Ysaline Bonaventure qui termine la saison dans le Top 100 pour la première fois de sa carrière.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Nbre total de classés | 35 | 37 | 37 | 31 | 28 | 28 | 36 | 27 |
Top 1000 | 24 | 26 | 23 | 21 | 16 | 17 | 18 | 14 |
Top 500 | 15 | 14 | 14 | 11 | 9 | 10 | 10 | 7 |
Top 200 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Top 100 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Top 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Top 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Top 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Top 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avec Arnaud Bovy
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Nbre total de classés | 21 | 26 | 26 | 30 | 20 | 22 | 25 | 20 |
Top 1000 | 18 | 22 | 22 | 18 | 15 | 15 | 14 | 18 |
Top 500 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 |
Top 200 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Top 100 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Top 50 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Top 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Top 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avec Kirsten Flipkens et Lara Salden
Pour suivre: les stats féminines